TIC y Transporte Inteligente siguen siendo los topics más dotados económicamente (126 m€ y 118,8 m€ por dos años), con significativos aumentos de presupuesto en comparación con el último programa de trabajo (38 + 43 millones). Los principales incrementos porcentuales son para la producción sostenible de alimentos (+ 143,7%), biotecnología (142%) y el crecimiento azul (+ 116,7%). El topic de salud de biomarcadores y / o dispositivos médicos será eliminado gradualmente y se divide en dos retos: la biotecnología sanitaria y de las TIC para la salud, bienestar y envejecimiento saludable. El presupuesto seguirá siendo casi el mismo con sólo una ligera disminución.
La distribución de presupuesto por topic y año es la siguiente:
TOPICS | PRESUPUESTO | |
---|---|---|
2016 | 2017 | |
SMEInst-01 Esquema de Innovación Abierta Disruptiva | 60 m€ | 66 m€ |
SMEInst-02 Acelerando la absorción de nanotecnologías, materiales avanzados o tecnologías fabricación y transformación avanzada por pyme | 31,83 m€ | 35,32 m€ |
SMEInst-03 Apoyo específico a pymes de biotecnología que cierren la brecha entre el laboratorio y el mercado | 7,5 m€ | 7,5 m€ |
SMEInst-04 Implicando a las pymes en la investigación y desarrollo espacial | 11,37 m€ | 12,6 m€ |
SMEInst-05 Apoyando a pymes innovadoras en el sector biotecnológico de la medicina | 35 m€ | 45 m€ |
SMEInst-06 Acelerando la introducción en el mercado de soluciones TIC para la salud, el bienestar y el buen envejecimiento | 18 m€ | 12,5 m€ |
SMEInst-07 Estimulando el potencial de innovación de las pymes para la sostenibilidad y la competitividad de los sectores de agricultura, silvicultura, agroalimentación y bioeconomía | 25,46 m€ | 32,19 m€ |
SMEInst-08 Apoyando los esfuerzos de las pymes para el desarrollo, despliegue y réplica en el mercado de soluciones innovadoras para el crecimiento azul | 9,5 m€ | 10 m€ |
SMEInst-09 Estimulando el potencial de innovación de las pymes para un sistema de baja emisión de carbono y de eficiencia energética | 46 m€ | 50 m€ |
SMEInst-10 Investigación de la innovación de las pequeñas empresas para el transporte y la movilidad en las ciudades inteligentes | 57,57 m€ | 61,23 m€ |
SMEInst-11 Impulsando el potencial de las pequeñas empresas en las áreas de acción para el clima, medio ambiente, eficiencia de recursos y materias primas | 25 m€ | 27,5 m€ |
SMEInst-12 Nuevos modelos de negocio para sociedades inclusivas, innovadoras y reflexivas | 10,8 m€ | 11.4 m€ |
SMEInst-13 Implicando a las pymes en la investigación y desarrollo de la seguridad | 15,37 m€ | 14.67 m€ |
TOTAL | 353,4 m€ | 385,91 m€ |
Vetinnova © 2024